2020年1月1日の7:30からTBS系列で放送される『ニューイヤー駅伝2020』のコース地図(マップ)ですが、今回も群馬県で開催されることになりました。
例年と一緒なら群馬県庁前を9:15にスタートします。
今回は、『ニューイヤー駅伝2020』の結果速報・コース地図(マップ)の紹介と区間エントリーを調査しました!
ニューイヤー駅伝2020の結果速報
ニューイヤー駅伝2020の優勝チームは「旭化成」でした!!
旭化成は今年で4連覇達成です!!
下記に入賞チームを記載しました。
2位:トヨタ自動車
3位:Honda
4位:JR東日本
5位:GMOインターネットグループ
6位:愛三工業
7位:ヤクルト
8位:コニカミノルタ
チーム順位 結果
チーム順位は下記の表の通りになっています。
位 | No | チーム名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 旭化成 | 04:46:07 |
2 | 3 | トヨタ自動車 | 04:48:36 |
3 | 21 | Honda | 04:49:30 |
4 | 28 | JR東日本 | 04:50:40 |
5 | 33 | GMOインターネットグループ | 04:50:46 |
6 | 26 | 愛三工業 | 04:51:32 |
7 | 20 | ヤクルト | 04:51:33 |
8 | 4 | コニカミノルタ | 04:51:36 |
9 | 7 | カネボウ | 04:51:37 |
10 | 6 | マツダ | 04:51:39 |
11 | 10 | 安川電機 | 04:51:40 |
12 | 5 | トヨタ自動車九州 | 04:52:47 |
13 | 18 | トヨタ紡織 | 04:52:50 |
14 | 12 | 中電工 | 04:53:21 |
15 | 36 | 大阪ガス | 04:53:22 |
16 | 13 | 住友電工 | 04:53:31 |
17 | 2 | MHPS | 04:53:41 |
18 | 9 | SUBARU | 04:53:41 |
19 | 8 | 中国電力 | 04:53:43 |
20 | 11 | 小森コーポレーション | 04:54:13 |
21 | 16 | 日立物流 | 04:54:30 |
22 | 29 | SGホールディングスグループ | 04:54:33 |
23 | 19 | 黒崎播磨 | 04:54:35 |
24 | 22 | NTT西日本 | 04:55:12 |
25 | 14 | 九電工 | 04:55:13 |
26 | 15 | トーエネック | 04:55:25 |
27 | 27 | 西 鉄 | 04:56:01 |
28 | 37 | JFEスチール | 04:56:36 |
29 | 17 | 愛知製鋼 | 04:56:53 |
30 | 34 | 警視庁 | 04:58:31 |
31 | 30 | 中央発條 | 04:58:46 |
32 | 23 | YKK | 04:58:49 |
33 | 25 | NTN | 04:58:54 |
34 | 24 | プレス工業 | 04:59:25 |
35 | 35 | コモディイイダ | 05:00:47 |
36 | 31 | セキノ興産 | 05:02:27 |
37 | 32 | ひらまつ病院 | 05:07:50 |
1区 結果速報
記録 :00:34:37
区間順位
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 大隅 裕介 | JR東日本 | 00:34:37 |
2 | 茂木 圭次郎 | 旭化成 | 00:34:39 |
3 | 小山 直城 | Honda | 00:34:42 |
4 | 鈴木 祐希 | カネボウ | 00:34:50 |
5 | 倉田 翔平 | GMOインターネットグループ | 00:34:51 |
6 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 | 00:34:51 |
7 | 村本 一樹 | 住友電工 | 00:34:53 |
8 | 松村 陣之助 | コモディイイダ | 00:34:56 |
9 | 山口 浩勢 | 愛三工業 | 00:34:57 |
10 | 武田 凜太郎 | ヤクルト | 00:34:58 |
11 | 竹下 凱 | SGホールディングスグループ | 00:34:59 |
12 | 栁 利幸 | 日立物流 | 00:35:00 |
13 | 内藤 圭太 | 愛知製鋼 | 00:35:01 |
14 | 田村 友佑 | 黒崎播磨 | 00:35:02 |
15 | 坂田 昌駿 | 中央発條 | 00:35:05 |
16 | 志水 佑守 | トヨタ自動車九州 | 00:35:05 |
17 | 森田 佳祐 | 小森コーポレーション | 00:35:08 |
18 | 辻横 浩輝 | 大阪ガス | 00:35:09 |
19 | 野口 拓也 | コニカミノルタ | 00:35:13 |
20 | 高橋 尚弥 | 安川電機 | 00:35:14 |
21 | 大塚 倭 | NTT西日本 | 00:35:16 |
22 | 和田 照也 | 西 鉄 | 00:35:16 |
23 | 梶原 有高 | ひらまつ病院 | 00:35:21 |
24 | 山本 雄大 | マツダ | 00:35:21 |
25 | 福本 真大 | 九電工 | 00:35:22 |
26 | 梶谷 瑠哉 | SUBARU | 00:35:23 |
27 | 服部 弾馬 | トーエネック | 00:35:24 |
28 | 東 優汰 | 中電工 | 00:35:25 |
29 | 佐藤 達也 | 警視庁 | 00:35:36 |
30 | 藤江 千紘 | プレス工業 | 00:35:37 |
31 | 小林 巧 | セキノ興産 | 00:35:49 |
32 | 的野 遼大 | MHPS | 00:36:02 |
33 | 小野田 勇次 | トヨタ紡織 | 00:36:14 |
34 | 小早川 健 | NTN | 00:36:15 |
35 | 北 魁道 | 中国電力 | 00:36:50 |
36 | 山田 直弘 | YKK | 00:37:05 |
37 | 風岡 永吉 | JFEスチール | 00:37:13 |
2区 結果速報
記録 :00:21:55
区間順位
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | B.コエチ | 九電工 | 00:21:55 |
2 | M.トゥル | 安川電機 | 00:22:04 |
3 | K.シトニック | 小森コーポレーション | 00:22:07 |
4 | E.ケイタニー | トヨタ紡織 | 00:22:14 |
5 | G.キプゲティッチ | マツダ | 00:22:15 |
6 | S.ワイザカ | ヤクルト | 00:22:19 |
7 | R.キムニャン | 日立物流 | 00:22:22 |
8 | J.ムリツ | トヨタ自動車九州 | 00:22:23 |
9 | R.ケモイ | 愛三工業 | 00:22:25 |
10 | アブラハム・キャプシス | 旭化成 | 00:22:28 |
11 | W.レダマ | SUBARU | 00:22:33 |
12 | D.ランガット | コニカミノルタ | 00:22:35 |
13 | S.ムシオ | 中央発條 | 00:22:38 |
14 | A.クルガト | 中電工 | 00:22:40 |
15 | S.マサイ | カネボウ | 00:22:41 |
16 | P.ワンブィ | NTT西日本 | 00:22:44 |
17 | V.コリル | GMOインターネットグループ | 00:22:49 |
18 | N.コシンベイ | トヨタ自動車 | 00:22:55 |
18 | J.ムァゥラ | 黒崎播磨 | 00:22:55 |
20 | D.キプケモイ | 西 鉄 | 00:22:57 |
21 | P.ランガット | SGホールディングスグループ | 00:23:01 |
22 | P.クイラ | JR東日本 | 00:23:02 |
23 | D.キプランガット | JFEスチール | 00:23:06 |
24 | P.ムワンギ | コモディイイダ | 00:23:11 |
25 | E.オムワンバ | MHPS | 00:23:12 |
26 | M.ディラング | 愛知製鋼 | 00:23:23 |
27 | W.デレセ | ひらまつ病院 | 00:23:27 |
28 | W.キムタイ | 中国電力 | 00:23:29 |
29 | 今﨑 俊樹 | 大阪ガス | 00:23:32 |
30 | 竹内 大地 | トーエネック | 00:23:34 |
31 | A.キルイ | Honda | 00:23:38 |
32 | F.ミンギワ | セキノ興産 | 00:23:39 |
33 | E.ワウエル | NTN | 00:23:45 |
34 | 坂口 裕之 | 住友電工 | 00:23:47 |
35 | V.キプケモイ | YKK | 00:23:53 |
36 | 大川 一成 | プレス工業 | 00:23:54 |
37 | 濱野 優太 | 警視庁 | 00:24:02 |
3区 結果速報
記録 :00:37:39
区間順位
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 西山 雄介 | トヨタ自動車 | 00:37:39 |
2 | 中山 顕 | Honda | 00:37:42 |
3 | 矢野 圭吾 | カネボウ | 00:37:51 |
3 | 相葉 直紀 | 中電工 | 00:37:51 |
5 | 延藤 潤 | マツダ | 00:37:59 |
5 | 牧 良輔 | SUBARU | 00:37:59 |
7 | 森田 歩希 | GMOインターネットグループ | 00:38:02 |
8 | 小椋 裕介 | ヤクルト | 00:38:08 |
9 | 市田 宏 | 旭化成 | 00:38:10 |
10 | 髙井 和治 | 九電工 | 00:38:46 |
11 | 野中 優志 | 大阪ガス | 00:38:15 |
12 | 中村 祐紀 | 住友電工 | 00:38:24 |
13 | 定方 俊樹 | MHPS | 00:38:25 |
14 | 鈴木 大貴 | YKK | 00:38:31 |
15 | 藤川 拓也 | 中国電力 | 00:38:34 |
16 | 橋詰 大慧 | SGホールディングスグループ | 00:38:40 |
17 | 小松 巧弥 | NTT西日本 | 00:38:43 |
18 | 髙井 和治 | 九電工 | 00:38:46 |
19 | 石川 裕之 | 愛三工業 | 00:38:50 |
20 | 菊地 賢人 | コニカミノルタ | 00:38:57 |
21 | 大森 樹 | JFEスチール | 00:39:01 |
22 | 山田 翔太 | プレス工業 | 00:39:04 |
23 | 渡邊 悠真 | トヨタ自動車九州 | 00:39:05 |
24 | 浅岡 満憲 | 日立物流 | 00:39:06 |
25 | 野村 峻哉 | 安川電機 | 00:39:08 |
26 | 武藤 健太 | JR東日本 | 00:39:14 |
27 | 吉元 真司 | 黒崎播磨 | 00:39:16 |
28 | 篠原 義裕 | 西 鉄 | 00:39:30 |
29 | 横井 裕仁 | NTN | 00:39:34 |
30 | 竹内 颯 | 中央発條 | 00:39:39 |
31 | 寺内 將人 | 愛知製鋼 | 00:39:41 |
31 | 岩崎 祐樹 | セキノ興産 | 00:39:41 |
33 | 小根山 泰正 | 警視庁 | 00:39:45 |
34 | 坂本 佳太 | 小森コーポレーション | 00:39:51 |
35 | 東 瑞基 | コモディイイダ | 00:40:22 |
36 | 西澤 卓弥 | トーエネック | 00:40:57 |
37 | 川谷 勇貴 | ひらまつ病院 | 00:41:52 |
4区 結果速報
記録 :01:03:57
区間順位
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 井上 大仁 | MHPS | 01:03:57 |
2 | 河合 代二 | トーエネック | 01:04:23 |
3 | 設楽 悠太 | Honda | 01:04:36 |
4 | 大石 港与 | トヨタ自動車 | 01:04:46 |
5 | 作田 直也 | JR東日本 | 01:04:57 |
6 | 岡本 直己 | 中国電力 | 01:05:01 |
7 | 大津 顕杜 | トヨタ自動車九州 | 01:05:03 |
7 | 細森 大輔 | YKK | 01:05:03 |
9 | 市田 孝 | 旭化成 | 01:05:06 |
10 | 聞谷 賢人 | トヨタ紡織 | 01:05:10 |
11 | 古賀 淳紫 | 安川電機 | 01:05:11 |
12 | 髙久 龍 | ヤクルト | 01:05:12 |
13 | 細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 01:05:14 |
14 | 山本 憲二 | マツダ | 01:05:16 |
15 | 鈴木 洋平 | 愛三工業 | 01:05:23 |
15 | 坂東 剛 | 大阪ガス | 01:05:23 |
17 | 佐藤 諒太 | 警視庁 | 01:05:35 |
18 | 山岸 宏貴 | GMOインターネットグループ | 01:05:44 |
19 | 松尾 修治 | 中電工 | 01:05:45 |
20 | 大塚 祥平 | 九電工 | 01:05:52 |
21 | 蜂須賀 源 | コニカミノルタ | 01:06:07 |
22 | 吉岡 幸輝 | 中央発條 | 01:06:08 |
22 | 斉藤 翔太 | JFEスチール | 01:06:08 |
24 | 押川 裕貴 | NTN | 01:06:20 |
25 | 木津 晶夫 | カネボウ | 01:06:22 |
25 | 東 森拓 | 西 鉄 | 01:06:22 |
27 | 高田 康暉 | 住友電工 | 01:06:23 |
28 | 設楽 啓太 | 日立物流 | 01:06:24 |
29 | 湯澤 舜 | SGホールディングスグループ | 01:06:35 |
29 | 竹ノ内 佳樹 | NTT西日本 | 01:06:35 |
31 | 小山 司 | SUBARU | 01:06:42 |
32 | 金森 寛人 | 小森コーポレーション | 01:07:10 |
32 | 福島 弘将 | プレス工業 | 01:07:10 |
34 | 住田 優範 | 愛知製鋼 | 01:07:13 |
35 | 細川 翔太郎 | セキノ興産 | 01:07:27 |
36 | 黒田 雄紀 | コモディイイダ | 01:07:47 |
37 | 森井 勇磨 | ひらまつ病院 | 01:08:17 |
5区 結果速報
記録 :00:45:44
区間順位
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 村山 謙太 | 旭化成 | 00:45:44 |
2 | 山本 浩之 | コニカミノルタ | 00:45:47 |
3 | 服部 勇馬 | トヨタ自動車 | 00:45:51 |
4 | 黒川 翔矢 | JR東日本 | 00:46:36 |
4 | 山田 滉介 | トヨタ紡織 | 00:46:36 |
6 | 渡邉 利典 | GMOインターネットグループ | 00:46:39 |
7 | 田口 雅也 | Honda | 00:46:43 |
8 | 物江 雄利 | カネボウ | 00:46:44 |
9 | 奥野 翔弥 | トヨタ自動車九州 | 00:46:47 |
10 | 大畑 和真 | 安川電機 | 00:46:50 |
10 | 馬場 祐輔 | 小森コーポレーション | 00:46:50 |
12 | 渡邊 力将 | NTT西日本 | 00:46:52 |
13 | 松井 智靖 | 中国電力 | 00:47:04 |
14 | 服部 潤哉 | トーエネック | 00:47:05 |
14 | 上坂 優太 | JFEスチール | 00:47:05 |
16 | 竹内 竜真 | 日立物流 | 00:47:08 |
17 | 口町 亮 | SUBARU | 00:47:10 |
18 | 秋山 清仁 | 愛知製鋼 | 00:47:11 |
19 | 菅 真大 | 愛三工業 | 00:47:12 |
20 | 向 晃平 | マツダ | 00:47:13 |
21 | 大﨑 翔也 | 中電工 | 00:47:18 |
21 | 甲斐 翔太 | 西 鉄 | 00:47:18 |
23 | 池田 紀保 | プレス工業 | 00:47:25 |
24 | 辻村 公佑 | 大阪ガス | 00:47:27 |
25 | 熊谷 拓馬 | 住友電工 | 00:47:31 |
26 | 柿原 聖哉 | SGホールディングスグループ | 00:47:33 |
27 | 土井 大輔 | 黒崎播磨 | 00:47:41 |
28 | 金子 元気 | ヤクルト | 00:47:47 |
29 | 矢嶋 謙悟 | 中央発條 | 00:47:51 |
30 | 長谷川 直輝 | セキノ興産 | 00:48:02 |
31 | 宮川 慎太郎 | 警視庁 | 00:48:03 |
32 | 辻野 恭哉 | NTN | 00:48:08 |
33 | 佐藤 歩 | MHPS | 00:48:14 |
33 | 酒井 将規 | 九電工 | 00:48:14 |
35 | 金子 晃裕 | コモディイイダ | 00:48:24 |
36 | 海老澤 剛 | YKK | 00:48:43 |
6区 結果速報
記録 :00:35:13
区間順位
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 小野 知大 | 旭化成 | 00:35:13 |
2 | 其田 健也 | JR東日本 | 00:35:42 |
3 | 林 奎介 | GMOインターネットグループ | 00:36:02 |
4 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 00:36:04 |
4 | 田村 和希 | 住友電工 | 00:36:04 |
6 | 山中 秀仁 | Honda | 00:36:05 |
7 | 清水 歓太 | SUBARU | 00:36:32 |
8 | 春日 千速 | ヤクルト | 00:36:33 |
9 | 岩﨑 祐也 | 大阪ガス | 00:36:34 |
10 | 吉田 裕晟 | MHPS | 00:36:40 |
11 | 青木 優 | カネボウ | 00:36:41 |
12 | 中舎 優也 | 愛三工業 | 00:36:42 |
13 | 今井 正人 | トヨタ自動車九州 | 00:36:48 |
13 | 宮上 翔太 | 九電工 | 00:36:48 |
13 | 松村 和樹 | 愛知製鋼 | 00:36:48 |
16 | 廣 佳樹 | マツダ | 00:36:50 |
17 | 我那覇 和真 | コニカミノルタ | 00:36:51 |
18 | 林 慎吾 | 安川電機 | 00:36:55 |
18 | 柴田 拓真 | 小森コーポレーション | 00:36:55 |
20 | 栃木 渡 | 日立物流 | 00:36:56 |
21 | 中西 亮貴 | トーエネック | 00:36:58 |
21 | 福田 穣 | 西 鉄 | 00:36:58 |
23 | 森本 卓司 | 中国電力 | 00:37:00 |
24 | 小田部 真也 | 黒崎播磨 | 00:37:05 |
25 | 畑中 大輝 | 中電工 | 00:37:08 |
26 | 橋爪 孝安 | SGホールディングスグループ | 00:37:12 |
27 | 岩田 拓海 | JFEスチール | 00:37:14 |
28 | 木田 貴大 | コモディイイダ | 00:37:23 |
29 | 蟹沢 淳平 | トヨタ紡織 | 00:37:27 |
30 | 柱 欽也 | 警視庁 | 00:37:34 |
31 | 赤平 大輔 | プレス工業 | 00:37:54 |
32 | 小山 陽平 | NTN | 00:37:58 |
33 | 狩野 琢巳 | セキノ興産 | 00:38:12 |
34 | 関戸 雅輝 | NTT西日本 | 00:38:14 |
35 | 才記 壮人 | YKK | 00:38:39 |
36 | 雨海 智大 | 中央発條 | 00:38:54 |
7区 結果速報
記録 :00:44:47
区間順位
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 00:44:47 |
2 | 清谷 匠 | 中国電力 | 00:45:45 |
3 | 中西 玄気 | 愛三工業 | 00:46:03 |
4 | 原 法利 | Honda | 00:46:04 |
5 | 宇賀地 強 | コニカミノルタ | 00:46:06 |
6 | 橋本 隆光 | 小森コーポレーション | 00:46:12 |
7 | 北島 寿典 | 安川電機 | 00:46:18 |
8 | 文元 慧 | カネボウ | 00:46:28 |
9 | 藤村 行央 | 住友電工 | 00:46:29 |
10 | 早川 翼 | トヨタ自動車 | 00:46:30 |
11 | 寺田 夏生 | JR東日本 | 00:46:32 |
12 | 鈴木 勝彦 | SGホールディングスグループ | 00:46:33 |
13 | 高宮 祐樹 | ヤクルト | 00:46:36 |
14 | 下田 裕太 | GMOインターネットグループ | 00:46:39 |
15 | 圓井 彰彦 | マツダ | 00:46:45 |
16 | 山本 翔馬 | NTT西日本 | 00:46:48 |
17 | 堤 悠生 | JFEスチール | 00:46:49 |
18 | 多喜端 夕貴 | NTN | 00:46:54 |
19 | 河村 知樹 | トヨタ紡織 | 00:46:55 |
19 | 及川 佑太 | YKK | 00:46:55 |
21 | 籔下 響大 | 大阪ガス | 00:47:02 |
22 | 小山 裕太 | トーエネック | 00:47:04 |
23 | 木滑 良 | MHPS | 00:47:11 |
24 | 二岡 康平 | 中電工 | 00:47:14 |
25 | 藤原 滋記 | SUBARU | 00:47:22 |
25 | 坪内 淳一 | 黒崎播磨 | 00:47:22 |
27 | 上田 健太 | 日立物流 | 00:47:34 |
28 | 中平 大二朗 | トヨタ自動車九州 | 00:47:36 |
28 | 角出 龍哉 | 愛知製鋼 | 00:47:36 |
30 | 古賀 裕樹 | 西 鉄 | 00:47:40 |
31 | 松田 憲彦 | 警視庁 | 00:47:56 |
32 | 濵口 隆幸 | 九電工 | 00:48:16 |
33 | 稲毛 悠太 | プレス工業 | 00:48:21 |
34 | 小川 和也 | 中央発條 | 00:48:31 |
35 | 立石 悠 | ひらまつ病院 | 00:48:42 |
36 | 村上 優輝 | コモディイイダ | 00:48:44 |
37 | 高橋 功気 | セキノ興産 | 00:49:37 |
ニューイヤー駅伝2020の出場チーム
ニューイヤー駅伝2020の参加チームをご紹介します。
出場チーム
No. | 出場チーム |
01 | 旭化成 |
02 | MHPS |
03 | トヨタ自動車 |
04 | コニカミノルタ |
05 | トヨタ自動車九州 |
06 | マツダ |
07 | カネボウ |
08 | 中国電力 |
09 | SUBARU |
10 | 安川電機 |
11 | 小森コーポ |
12 | 中電工 |
13 | 住友電工 |
14 | 九電工 |
15 | トーエネック |
16 | 日立物流 |
17 | 愛知製鋼 |
18 | トヨタ紡裁織 |
19 | 黒崎播磨 |
20 | ヤクルト |
21 | Honda |
22 | NTT西日本 |
23 | YKK |
24 | プレス工業 |
25 | NTN |
26 | 愛三工業 |
27 | 西鉄 |
28 | JR東日本 |
29 | SGHグループ |
30 | 中央発條 |
31 | セキノ興業 |
32 | ひらまつ病院 |
33 | GMO |
34 | 警視庁 |
35 | コモディイイダ |
36 | 大阪ガス |
37 | JFEスチール |
ニューイヤー駅伝2020の区間エントリー選手一覧
区間エントリー選手の一覧をご紹介します。
下記の画像は参加チームの区間エントリー表になりす。
※なお、マーカーをしてある選手は注目選手です。
01 旭化成
01 旭化成 | |
区間 | 選手名 |
1区 | 茂木 圭次郎 |
2区 | K アラブハム キャプシス |
3区 | 市田 宏 |
4区 | 市田 孝 |
5区 | 村山 謙太 |
6区 | 小野 知大 |
7区 | 鎧坂 哲弥 |
補欠 | 佐々木 悟 |
補欠 | 有村 優樹 |
補欠 | 大六野 秀畝 |
補欠 | 山本 修二 |
補欠 | 齋藤 椋 |
02 MHPS
02 MHPS | |
区間 | 選手名 |
1区 | 的野 遼大 |
2区 | エノック オムワンバ |
3区 | 定方 俊樹 |
4区 | 井上 大仁 |
5区 | 佐藤 歩 |
6区 | 吉田 弘晟 |
7区 | 木滑 良 |
補欠 | 松村 康平 |
補欠 | 岩田 勇治 |
補欠 | 目良 隼人 |
補欠 | 江島 崚太 |
03 トヨタ自動車
03 トヨタ自動車 | |
区間 | 選手名 |
1区 | 藤本 拓 |
2区 | ニコラス コシンベイ |
3区 | 西山 雄介 |
4区 | 大石 港与 |
5区 | 服部 勇馬 |
6区 | 田中 秀幸 |
7区 | 早川 翼 |
補欠 | 松本 稜 |
補欠 | 宮脇 千博士 |
補欠 | 山本 修平 |
補欠 | 安井 雄一 |
補欠 | 近藤 聖志 |
04 コニカミノルタ
04 コニカミノルタ | |
区間 | 選手名 |
1区 | 野口 拓也 |
2区 | ドミニク ランガット |
3区 | 菊池 賢人 |
4区 | 蜂須賀 源 |
5区 | 山本 浩之 |
6区 | 我那覇 和真 |
7区 | 宇賀地 強 |
補欠 | 谷川 智浩 |
補欠 | 西池 和人 |
補欠 | 大山 憲明 |
補欠 | 濱川 駿 |
補欠 | 伊勢 翔吾 |
05 トヨタ自動車九州
05 トヨタ自動車九州 | |
区間 | 選手名 |
1区 | 志水 佑守 |
2区 | ジョン ムリツ |
3区 | 渡邉 悠真 |
4区 | 大津 顕杜 |
5区 | 奥野 翔弥 |
6区 | 今井 正人 |
7区 | 中平 大二朗 |
補欠 | 坂本 太志 |
補欠 | 今井 篤弥 |
補欠 | 改木 悠真 |
補欠 | 川添 翔太 |
06 マツダ
06 マツダ | |
区間 | 選手名 |
1区 | 山本 雄大 |
2区 | ギデオン キプゲティッチ |
3区 | 延藤 潤 |
4区 | 山本 憲二 |
5区 | 向 晃平 |
6区 | 廣 佳樹 |
7区 | 圓井彰彦 |
補欠 | 田中瑞穂 |
補欠 | 周防俊也 |
補欠 | 寺西雅俊 |
補欠 | 島田将志 |
07 カネボウ
07 カネボウ | |
区間 | 選手名 |
1区 | 鈴木 祐希 |
2区 | マサイ サムウェル |
3区 | 矢野 圭吾 |
4区 | 木津 晶夫 |
5区 | 物江 雄利 |
6区 | 青木 優 |
7区 | 文元 慧 |
補欠 | 代田 修平 |
補欠 | 田中 孝貴 |
補欠 | 平 和真 |
補欠 | 中島 公平 |
補欠 | 前田 恋弥 |
08 中国電力
08 中国電力 | |
区間 | 選手名 |
1区 | 北 魁道 |
2区 | キムタイ ウェスリー |
3区 | 藤川 拓也 |
4区 | 岡本 直己 |
5区 | 松井 友靖 |
6区 | 森本 拓司 |
7区 | 清谷 匠 |
補欠 | 石川 卓哉 |
補欠 | 山崎 亮平 |
補欠 | 兼実 省伍 |
補欠 | 渡邉 心 |
補欠 | 秋山 雄飛 |
09 SUBARU
09 SUBARU | |
区間 | 選手名 |
1区 | 梶田 瑠哉 |
2区 | レダマ ウェズレイ |
3区 | 牧 良輔 |
4区 | 小山 司 |
5区 | 口町 亮 |
6区 | 清水 歓太 |
7区 | 藤原 滋記 |
補欠 | 阿久津 圭司 |
補欠 | 小林 光二 |
補欠 | 高本 真樹 |
補欠 | 住吉 秀昭 |
補欠 | 中村 拳梧 |
10 安川電機
10 安川電機 | |
区間 | 選手名 |
1区 | 高橋 直弥 |
2区 | トゥル メルガ |
3区 | 野村 崚哉 |
4区 | 古賀 淳紫 |
5区 | 大畑 和真 |
6区 | 林 慎吾 |
7区 | 北島 寿典 |
補欠 | 中本 健太郎 |
補欠 | 黒木 文太 |
補欠 | 久保田 大貴 |
補欠 | 加藤 風磨 |
補欠 | 谷川 貴俊 |
11 小森コーポ
11 小森コーポ | |
区間 | 選手名 |
1区 | 森田 佳祐 |
2区 | キプノロ シトニック |
3区 | 坂本 佳太 |
4区 | 金森 寛人 |
5区 | 馬場 祐輔 |
6区 | 柴田 拓真 |
7区 | 橋本 隆光 |
補欠 | 的場 亮太 |
補欠 | 大須田 優二 |
補欠 | 西澤 佳洋 |
補欠 | 西 智也 |
補欠 | 小笹 椋 |
12 中電工
12 中電工 | |
区間 | 選手名 |
1区 | 東 優汰 |
2区 | アモス クルガト |
3区 | 相葉 直紀 |
4区 | 松尾 修治 |
5区 | 大崎 翔也 |
6区 | 畑中 大輝 |
7区 | 二岡 康平 |
補欠 | 小山 大介 |
補欠 | 牧野 俊紀 |
補欠 | 鮫島 紋二郎 |
補欠 | 西岡 喬介 |
補欠 | 村武 慎平 |
13 住友電工
13 住友電工 | |
区間 | 選手名 |
1区 | 村本 一樹 |
2区 | 坂口 裕之 |
3区 | 中村 祐紀 |
4区 | 高田 康暉 |
5区 | 熊谷 拓馬 |
6区 | 田村 和希 |
7区 | 藤村 行央 |
補欠 | 伊藤 和麻 |
補欠 | 平賀 翔太 |
補欠 | 遠藤 日向 |
補欠 | 茂木 亮太 |
補欠 | 永山 博基 |
14 九電工
14 九電工 | |
区間 | 選手名 |
1区 | 福本 真大 |
2区 | べナード コエチ |
3区 | 高井 和治 |
4区 | 大塚 祥平 |
5区 | 酒井 将規 |
6区 | 宮上 翔太 |
7区 | 濱口 隆幸 |
補欠 | 久保田 和真 |
補欠 | 吉田 亮壱 |
補欠 | 有馬 圭祐 |
補欠 | 中村 信一郎 |
補欠 | 吉川 修司 |
15 トーエネック
15 トーエネック | |
区間 | 選手名 |
1区 | 服部 弾馬 |
2区 | 竹内 大地 |
3区 | 西澤 卓弥 |
4区 | 河合 代二 |
5区 | 服部 潤哉 |
6区 | 中西 亮貴 |
7区 | 小山 裕太 |
補欠 | 西川 凌矢 |
補欠 | 須崎 大輝 |
16 日立物流
16 日立物流 | |
区間 | 選手名 |
1区 | 栁 利幸 |
2区 | リチャード キムニャン |
3区 | 浅岡 満憲 |
4区 | 設楽 啓太 |
5区 | 竹内 竜真 |
6区 | 栃木 渡 |
7区 | 上田 健太 |
補欠 | 市川 孝徳 |
補欠 | 日下 佳祐 |
補欠 | 前田 将大 |
補欠 | 小町 昌矢 |
補欠 | 永戸 聖 |
17 愛知製鋼
17 愛知製鋼 | |
区間 | 選手名 |
1区 | 内藤 圭太 |
2区 | マチャリア ディラング |
3区 | 寺内 將人 |
4区 | 住田 優範 |
5区 | 秋山 清仁 |
6区 | 松村 和樹 |
7区 | 角出 龍哉 |
補欠 | 松宮 隆行 |
補欠 | 安田 昌倫 |
補欠 | 吉村 直人 |
補欠 | 高橋 流星 |
補欠 | 佐藤 淳 |
18 トヨタ紡裁織
18 トヨタ紡裁織 | |
区間 | 選手名 |
1区 | 小野田 勇次 |
2区 | エバンス ケイタニー |
3区 | 大池 達也 |
4区 | 聞谷 賢人 |
5区 | 山田 滉介 |
6区 | 蟹沢 淳平 |
7区 | 河村 知樹 |
補欠 | 小島 大明 |
補欠 | 西山 凌平 |
補欠 | 藤木 悠太 |
補欠 | 酒匂 郁海 |
19 黒崎播磨
19 黒崎播磨 | |
区間 | 選手名 |
1区 | 田村 友佑 |
2区 | ジョエル ムァゥラ |
3区 | 吉元 真司 |
4区 | 細谷 恭平 |
5区 | 土井 大輔 |
6区 | 小田部 真也 |
7区 | 坪内 淳一 |
補欠 | 園田 隼 |
補欠 | 久井原 歩 |
補欠 | 小西 祐也 |
補欠 | 川元 涼央 |
補欠 | 中村 優吾 |
20 ヤクルト
20 ヤクルト | |
区間 | 選手名 |
